Agenda -Vista detallada-
| Resumen | Simposio: Internet 2009 | |||
| Hora y fecha de inicio | 19/02/09 am 8:00 -06:00 | |||
| Hora y fecha de fin | 19/02/09 pm 4:00 -06:00 | |||
| Localización | Leandro Valle # 20 | |||
| Contacto | 55 29 15 67 | |||
| Descripción | Simposio INTERNET 2009 Un año clave para la sociedad de la información en México 9:00 HORAS Inauguración. ISOC México y Centro Cultural del México Contemporáneo 9:30 – 11:30 HORAS. MESA 1 Sociedad de la Información y el Conocimiento y Políticas Públicas Coordinador: Dr. Luis E. Gómez, Facultad de Ciencias Políticas, UNAM Participantes: Dip. Dr. Antonio Vega, Presidente de la Comisión Especial para el Acceso Digital a los Mexicanos. Dr. Carlos Ballesteros, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, y Centro Cultural del México Contemporáneo Dra. Florence Toussaint, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM Dra. Delia Crovi, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 12:00-14:00 HORAS MESA 2 Tecnologías emergentes y significativas para Internet. Coordinador: Mtro. Erik Huesca, ISOC México Moderador: Ing. Alejandro Martínez Varela, Universidad de Guadalajara Ing. Gerardo Horvilleur (software libre, consultor en tecnologías de la información) Ing. .Óscar Robles (Director General, NIC México) Ing. Daniel Pineda Ing. Azael Fernández, Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, UNAM 16:00-18:00 HORAS. Mesa 3. Negocios. Coordinador: Ing. Carlos Silva, Blackberry Ing. Fernando Obregón, Salesforce.com Ing. Luis Carsellé, Adobe Systems Ing. Alfredo Rivera, Telenav Ing. Miguel Ángel Rivera, Iusacell Dr. Ernesto Piedras, The Competitive Intelligence Unit Ing. Juan Batres, VIA, ITESM Ing. Adán Salazar, Renta Internet (Chihuahua) 18:00-20:00 HORAS MESA 4 Creatividad Coordinadora: Lic. Gabriela Barrios Humberto Jardón Dra. Cristina Fuentes Zurita, UAM Iztapalapa Ing. Fernando Luege, Ondore Tamara de Anda (“Plaqueta Calzas Verdes”), blogs Ing. Víctor Chapela, Sm4rt Technologies Enedina Ortega y Paola Ricarte, ITESM José Serralde ENTRADA LIBRE |
|||
| Submitter | Admin | |||
| Clase | Publico | |||
| Se repiten las reglas | ||||
| Estado | Admitido | |||
|
|
||||
| piCal-0.51 ©PEAK Corp. | ||||
